R-trak - Jg7
Name: R-TRAK - JG7: Front Shroud Components, R-trak
Manufacturer: Pride Mobility
Manufacturer: Pride Mobility
| Pos. | Part # | Description | Remarks | Price | UOM | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | DGN1908233-PBK1 | UPPER FRONT SHROUD WITH INSERTS, BACK IN BLACK (PPW-BLK-01) | N/A | EA | Please Call | |
| A2 | DGN1908232-PBK1 | LOWER FRONT SHROUD WITH INSERTS, BACK IN BLACK (PPW-BLK-01) | N/A | EA | Please Call | |
| B1 | DGN1908233-PBK3 | UPPER FRONT SHROUD WITH INSERTS, NIGHT TRAIN (PPW-BLK-03) | N/A | EA | Please Call | |
| B2 | DGN1908232-PBK3 | LOWER FRONT SHROUD WITH INSERTS, NIGHT TRAIN (PPW-BLK-03) | N/A | EA | Please Call | |
| C1 | DGN1908233-PSL3 | UPPER FRONT SHROUD WITH INSERTS, GREY STREET (PPW-SIL-03) | N/A | EA | Please Call | |
| C2 | DGN1908232-PSL3 | LOWER FRONT SHROUD WITH INSERTS, GREY STREET (PPW-SIL-03) | N/A | EA | Please Call | |
| D1 | DGN1908233-PRD1 | UPPER FRONT SHROUD WITH INSERTS, RED CORVETTE (PPW-RED-01) | N/A | EA | Please Call | |
| D2 | DGN1908232-PRD1 | LOWER FRONT SHROUD WITH INSERTS, RED CORVETTE (PPW-RED-01) | N/A | EA | Please Call | |
| E1 | DGN1908233-PPK3 | UPPER FRONT SHROUD WITH INSERTS, PRETTY IN PINK (PPW-PNK-03) | N/A | EA | Please Call | |
| E2 | DGN1908232-PPK3 | LOWER FRONT SHROUD WITH INSERTS, PRETTY IN PINK (PPW-PNK-03) | N/A | EA | Please Call | |
| F1 | DGN1908233-PPK4 | UPPER FRONT SHROUD WITH INSERTS, RASPBERRY BERET (PPW-PNK-04) | N/A | EA | Please Call | |
| F2 | DGN1908232-PPK4 | LOWER FRONT SHROUD WITH INSERTS, RASPBERRY BERET (PPW-PNK-04) | N/A | EA | Please Call | |
| G1 | DGN1908233-PPR5 | UPPER FRONT SHROUD WITH INSERTS, DEEP PURPLE (PPW-PRP-05) | N/A | EA | Please Call | |
| G2 | DGN1908232-PPR5 | LOWER FRONT SHROUD WITH INSERTS, DEEP PURPLE (PPW-PRP-05) | N/A | EA | Please Call | |
| H1 | DGN1908233-PBU10 | UPPER FRONT SHROUD WITH INSERTS, MIDNIGHT BLUE (PPW-BLU-10) | N/A | EA | Please Call | |
| H2 | DGN1908232-PBU10 | LOWER FRONT SHROUD WITH INSERTS, MIDNIGHT BLUE (PPW-BLU-10) | N/A | EA | Please Call | |
| I1 | DGN1908233-PBU9 | UPPER FRONT SHROUD WITH INSERTS, ELECTRIC BLUE (PPW-BLU-09) | N/A | EA | Please Call | |
| I2 | DGN1908232-PBU9 | LOWER FRONT SHROUD WITH INSERTS, ELECTRIC BLUE (PPW-BLU-09) | N/A | EA | Please Call | |
| J1 | DGN1908233-PBU11 | UPPER FRONT SHROUD WITH INSERTS, BLUE JEAN (PPW-BLU-11) | N/A | EA | Please Call | |
| J2 | DGN1908232-PBU11 | LOWER FRONT SHROUD WITH INSERTS, BLUE JEAN (PPW-BLU-11) | N/A | EA | Please Call | |
| K1 | DGN1908233-PGN11 | UPPER FRONT SHROUD WITH INSERTS, GREEN MACHINE (PPW-GRN-11) | N/A | EA | Please Call | |
| K2 | DGN1908232-PGN11 | LOWER FRONT SHROUD WITH INSERTS, GREEN MACHINE (PPW-GRN-11) | N/A | EA | Please Call | |
| L1 | DGN1908233-PGN8 | UPPER FRONT SHROUD WITH INSERTS, MILITARY GREEN (PPW-GRN-08) | N/A | EA | Please Call | |
| L2 | DGN1908232-PGN8 | LOWER FRONT SHROUD WITH INSERTS, MILITARY GREEN (PPW-GRN-08) | N/A | EA | Please Call | |
| M1 | DGN1908233-PYL4 | UPPER FRONT SHROUD WITH INSERTS, LEMON CRUSH (PPW-YEL-04) | N/A | EA | Please Call | |
| M2 | DGN1908232-PYL4 | LOWER FRONT SHROUD WITH INSERTS, LEMON CRUSH (PPW-YEL-04) | N/A | EA | Please Call | |
| N1 | DGN1908233-POR7 | UPPER FRONT SHROUD WITH INSERTS, EVOLUTION ORANGE (PPW-ORN-07) | N/A | EA | Please Call | |
| N2 | DGN1908232-POR7 | LOWER FRONT SHROUD WITH INSERTS, EVOLUTION ORANGE (PPW-ORN-07) | N/A | EA | Please Call | |
| O1 | DGN1908233-WCM7 | UPPER FRONT SHROUD WITH INSERTS, MILITARY DIGITAL CAMO (PWT-CMO-07) | N/A | EA | Please Call | |
| O2 | DGN1908232-WCM7 | LOWER FRONT SHROUD WITH INSERTS, MILITARY DIGITAL CAMO (PWT-CMO-07) | N/A | EA | Please Call | |
| P1 | DGN1908233-WFL2 | UPPER FRONT SHROUD WITH INSERTS, FADED GLORY (PWT-FLG-02) | N/A | EA | Please Call | |
| P2 | DGN1908232-WFL2 | LOWER FRONT SHROUD WITH INSERTS, FADED GLORY (PWT-FLG-02) | N/A | EA | Please Call | |
| Q1 | DGN1908236 | FRONT SHROUD WITH EMBLEM, ASSEMBLY, RWD | N/A | EA | Please Call | |
| R1 | SCRPPH1036 | SCREW, PAN HEAD, TYPE H, M4X0.7 X 8, FT, ISO 7045, CL 4.8, BZ |
$3.20
|
EA |
|
|
| S1 | PLSKNCP1056 | KNOB, PLASTIC, M4-.7 X 12MM, KNURLED HEAD, TALL, C-1060-041 |
$3.60
|
EA |
|
|
| T1 | WASNEOP1003 | WASHER, BLACK, NEOPRENE, 3.20MM ID X 7.00MM OD X 1.90MM TH, O-RING |
$3.20
|
EA |
|
Southwest Medical





































